Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 6000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.8 A |
Nennleistung | 11.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 21 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 34.0 mm |
Länge | 78.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0032 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.0175 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.022 Nm |
Anlaufmoment | 0.2 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 315.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 10.5 ms |
Reibungsmoment | 0.008 Nm |
Rotorgewicht | 0.078 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 50.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 20.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 3.7 Ω |
Ankerinduktivität | 2.7 mH |
Anschlusswiderstand | 3.45 Ω |
Spannungskonstante | 3.4 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0325 Nm/A |
Anlaufstrom | 7.0 A |
Max. Spitzenstrom | 8.8 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.78 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 15 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 6.6 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 6000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 1.15 A |
Nennleistung | 16.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 21 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 34.0 mm |
Länge | 94.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0043 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.0255 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.03 Nm |
Anlaufmoment | 0.29 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 210.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 9.4 ms |
Reibungsmoment | 0.012 Nm |
Rotorgewicht | 0.103 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 50.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 20.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 2.4 Ω |
Ankerinduktivität | 1.45 mH |
Anschlusswiderstand | 2.3 Ω |
Spannungskonstante | 3.4 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0325 Nm/A |
Anlaufstrom | 10.4 A |
Max. Spitzenstrom | 12.5 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.63 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 15 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 6.4 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 1.6 A |
Nennleistung | 22.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 107.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0125 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.07 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.09 Nm |
Anlaufmoment | 0.33 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 102.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 13.3 ms |
Reibungsmoment | 0.02 Nm |
Rotorgewicht | 0.19 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 80.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 32.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 3.1 Ω |
Ankerinduktivität | 3.1 mH |
Anschlusswiderstand | 3.6 Ω |
Spannungskonstante | 6.1 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.058 Nm/A |
Anlaufstrom | 6.7 A |
Max. Spitzenstrom | 14.5 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.86 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 27 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 6.6 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.17 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 1.9 A |
Nennleistung | 28.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 107.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0125 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.067 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.09 Nm |
Anlaufmoment | 0.4 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 104.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 13.6 ms |
Reibungsmoment | 0.02 Nm |
Rotorgewicht | 0.19 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 80.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 32.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 1.9 Ω |
Ankerinduktivität | 1.9 mH |
Anschlusswiderstand | 2.4 Ω |
Spannungskonstante | 4.9 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.047 Nm/A |
Anlaufstrom | 10.0 A |
Max. Spitzenstrom | 18.5 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.79 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 27 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 6.0 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.17 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 2.6 A |
Nennleistung | 40.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 151.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.023 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.127 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.16 Nm |
Anlaufmoment | 0.61 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 55.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 13.2 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.3 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 80.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 32.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 1.6 Ω |
Ankerinduktivität | 1.7 mH |
Anschlusswiderstand | 2.0 Ω |
Spannungskonstante | 6.2 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.059 Nm/A |
Anlaufstrom | 12.0 A |
Max. Spitzenstrom | 26.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.85 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 27 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 4.7 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.17 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.1 A |
Nennleistung | 50.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 151.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.023 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.12 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.16 Nm |
Anlaufmoment | 0.71 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 58.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 14.0 ms |
Reibungsmoment | 0.03 Nm |
Rotorgewicht | 0.3 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 80.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 32.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 1.0 Ω |
Ankerinduktivität | 1.1 mH |
Anschlusswiderstand | 1.4 Ω |
Spannungskonstante | 5.0 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.048 Nm/A |
Anlaufstrom | 17.1 A |
Max. Spitzenstrom | 34.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.79 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 27 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 4.3 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.17 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 2.0 A |
Nennleistung | 30.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 96.5 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0177 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.096 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.105 Nm |
Anlaufmoment | 0.4 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 83.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 15.4 ms |
Reibungsmoment | 0.02 Nm |
Rotorgewicht | 0.19 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 2.6 Ω |
Ankerinduktivität | 3.0 mH |
Anschlusswiderstand | 3.14 Ω |
Spannungskonstante | 6.27 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.06 Nm/A |
Anlaufstrom | 7.7 A |
Max. Spitzenstrom | 16.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.96 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 32 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 4.7 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.12 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 2.5 A |
Nennleistung | 38.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 96.5 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0177 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.091 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.105 Nm |
Anlaufmoment | 0.48 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 87.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 16.1 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.19 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 1.5 Ω |
Ankerinduktivität | 2.2 mH |
Anschlusswiderstand | 2.0 Ω |
Spannungskonstante | 4.9 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.047 Nm/A |
Anlaufstrom | 12.0 A |
Max. Spitzenstrom | 20.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.1 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 32 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.8 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.12 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.1 A |
Nennleistung | 55.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 121.5 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0296 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.175 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.2 Nm |
Anlaufmoment | 0.96 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 33.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 10.1 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.3 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 1.05 Ω |
Ankerinduktivität | 1.4 mH |
Anschlusswiderstand | 1.4 Ω |
Spannungskonstante | 6.69 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.064 Nm/A |
Anlaufstrom | 17.1 A |
Max. Spitzenstrom | 31.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.0 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 32 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.9 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.12 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.9 A |
Nennleistung | 70.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 121.5 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0296 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.167 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.2 Nm |
Anlaufmoment | 1.1 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 36.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 11.2 ms |
Reibungsmoment | 0.03 Nm |
Rotorgewicht | 0.3 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 0.68 Ω |
Ankerinduktivität | 0.98 mH |
Anschlusswiderstand | 0.98 Ω |
Spannungskonstante | 5.3 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.051 Nm/A |
Anlaufstrom | 24.0 A |
Max. Spitzenstrom | 38.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.0 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 32 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.2 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.12 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 4.1 A |
Nennleistung | 75.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 147.5 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0421 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.239 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.27 Nm |
Anlaufmoment | 1.5 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 19.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 8.4 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.42 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 0.69 Ω |
Ankerinduktivität | 0.94 mH |
Anschlusswiderstand | 0.9 Ω |
Spannungskonstante | 7.06 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.067 Nm/A |
Anlaufstrom | 26.0 A |
Max. Spitzenstrom | 43.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.04 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 32 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.3 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.12 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 4.8 A |
Nennleistung | 90.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 41 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Freie Anschlusslitzen |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 147.5 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0421 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.215 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.27 Nm |
Anlaufmoment | 1.9 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 20.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 9.0 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.42 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 0.42 Ω |
Ankerinduktivität | 0.6 mH |
Anschlusswiderstand | 0.58 Ω |
Spannungskonstante | 5.48 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.052 Nm/A |
Anlaufstrom | 41.0 A |
Max. Spitzenstrom | 54.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.04 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 32 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.1 K/W |
Optionale Haltebremse B 5.12 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.3 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.5 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 1600.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 2.15 A |
Nennleistung | 35.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 70.0 mm |
Länge | 118.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0558 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.209 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.23 Nm |
Anlaufmoment | 0.87 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 21.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 12.3 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.425 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 130.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 52.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 2.52 Ω |
Ankerinduktivität | 5.8 mH |
Anschlusswiderstand | 2.66 Ω |
Spannungskonstante | 11.47 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.11 Nm/A |
Anlaufstrom | 9.0 A |
Max. Spitzenstrom | 14.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 2.2 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 6.1 K/W |
Optionale Haltebremse B 2.4 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.35 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.8 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.6 A |
Nennleistung | 60.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 70.0 mm |
Länge | 118.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0558 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.191 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.23 Nm |
Anlaufmoment | 1.35 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 23.0 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 13.5 ms |
Reibungsmoment | 0.04 Nm |
Rotorgewicht | 0.425 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 130.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 52.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 0.86 Ω |
Ankerinduktivität | 1.85 mH |
Anschlusswiderstand | 1.0 Ω |
Spannungskonstante | 6.73 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0643 Nm/A |
Anlaufstrom | 24.0 A |
Max. Spitzenstrom | 24.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.85 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.95 K/W |
Optionale Haltebremse B 2.4 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.35 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.8 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 1600.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.2 A |
Nennleistung | 58.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 70.0 mm |
Länge | 143.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0938 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.346 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.38 Nm |
Anlaufmoment | 1.91 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 8.4 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 8.3 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.56 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 130.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 52.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 1.15 Ω |
Ankerinduktivität | 2.54 mH |
Anschlusswiderstand | 1.27 Ω |
Spannungskonstante | 12.6 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.12 Nm/A |
Anlaufstrom | 18.0 A |
Max. Spitzenstrom | 24.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 2.0 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 5.1 K/W |
Optionale Haltebremse B 2.4 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.35 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.8 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 5.5 A |
Nennleistung | 100.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 70.0 mm |
Länge | 143.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0938 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.318 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.38 Nm |
Anlaufmoment | 2.54 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 10.8 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 10.6 ms |
Reibungsmoment | 0.055 Nm |
Rotorgewicht | 0.56 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 130.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 52.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 0.4 Ω |
Ankerinduktivität | 0.83 mH |
Anschlusswiderstand | 0.52 Ω |
Spannungskonstante | 7.1 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0678 Nm/A |
Anlaufstrom | 43.0 A |
Max. Spitzenstrom | 42.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.6 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.2 K/W |
Optionale Haltebremse B 2.4 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.35 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.8 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 1600.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 4.5 A |
Nennleistung | 85.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 70.0 mm |
Länge | 168.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.133 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.507 Nm |
Max. Dauerdrehmoment | 0.57 Nm |
Anlaufmoment | 3.0 Nm |
Drehzahländerung pro Moment | 5.1 N-1cm-1min-1 |
Mechanische Zeitkonstante | 7.2 ms |
Reibungsmoment | 0.05 Nm |
Rotorgewicht | 0.77 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 130.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 52.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerwiderstand | 0.72 Ω |
Ankerinduktivität | 1.5 mH |
Anschlusswiderstand | 0.83 Ω |
Spannungskonstante | 13.0 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.124 Nm/A |
Anlaufstrom | 27.0 A |
Max. Spitzenstrom | 34.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.8 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 40.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 3.9 K/W |
Optionale Haltebremse B 2.4 | |
---|---|
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.35 A |
Stat. Bremsmoment (Motorwelle) | 0.8 Nm |
Max. Schaltzahl pro Stunde | 2000.0 Nm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 7.5 A |
Nennleistung | 140.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP 54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 70.0 mm |
Länge | 168.0 mm |
Mechanische Daten | |
