Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 0.7 A |
Nennleistung | 10.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 127.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.00292 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.029 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 3.86 ms |
Reibungsmoment | 0.01 Nm |
Rotorgewicht | 0.1 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 110.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 44.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.81 mH |
Anschlusswiderstand | 1.89 Ω |
Spannungskonstante | 6.05 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0445 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 2.1 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.43 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 15.0 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 1.6 A |
Nennleistung | 23.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 142.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.00522 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.07 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 1.787 ms |
Reibungsmoment | 0.02 Nm |
Rotorgewicht | 0.14 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 110.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 44.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.267 mH |
Anschlusswiderstand | 0.7 Ω |
Spannungskonstante | 6.05 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.057 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 4.8 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.31 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 6.4 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 1.9 A |
Nennleistung | 30.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 142.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.00522 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.068 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 2.196 ms |
Reibungsmoment | 0.015 Nm |
Rotorgewicht | 0.14 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 110.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 44.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.168 mH |
Anschlusswiderstand | 0.553 Ω |
Spannungskonstante | 4.789 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.045 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 5.7 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.304 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 6.7 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 2.8 A |
Nennleistung | 44.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 157.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.00752 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.14 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 1.332 ms |
Reibungsmoment | 0.02 Nm |
Rotorgewicht | 0.18 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 110.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 44.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.242 mH |
Anschlusswiderstand | 0.38 Ω |
Spannungskonstante | 5.67 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.058 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 8.4 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.56 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 4.53 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.0 A |
Nennleistung | 55.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 45.0 mm |
Länge | 157.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.00752 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.128 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 1.332 ms |
Reibungsmoment | 0.01 Nm |
Rotorgewicht | 0.18 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 110.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 44.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.097 mH |
Anschlusswiderstand | 0.48 Ω |
Spannungskonstante | 4.537 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.049 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 8.422 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.202 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 5.8 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.3 A |
Nennleistung | 52.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 138.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0025 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.165 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.71 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.095 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.91 mH |
Anschlusswiderstand | 0.95 Ω |
Spannungskonstante | 5.23 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0575 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 8.8 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.11 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 5.8 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 4.7 A |
Nennleistung | 65.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 138.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0025 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.155 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 1.05 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.095 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.89 mH |
Anschlusswiderstand | 0.63 Ω |
Spannungskonstante | 3.75 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0387 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 12.7 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.41 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 5.8 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 7.5 A |
Nennleistung | 125.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 153.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0044 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.39 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.74 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.131 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.46 mH |
Anschlusswiderstand | 0.348 Ω |
Spannungskonstante | 5.21 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0564 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 21.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.32 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 11 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.16 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 9.3 A |
Nennleistung | 140.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 153.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0044 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.34 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.51 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.131 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.234 mH |
Anschlusswiderstand | 0.19 Ω |
Spannungskonstante | 3.75 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0403 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 26.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.23 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 11 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.16 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 10.3 A |
Nennleistung | 175.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 168.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0063 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.56 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.5 ms |
Reibungsmoment | 0.055 Nm |
Rotorgewicht | 0.168 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.23 mH |
Anschlusswiderstand | 0.29 Ω |
Spannungskonstante | 5.21 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0568 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 32.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.13 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 14.6 A |
Nennleistung | 220.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 55.0 mm |
Länge | 168.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0063 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.52 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.42 ms |
Reibungsmoment | 0.055 Nm |
Rotorgewicht | 0.168 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.176 mH |
Anschlusswiderstand | 0.104 Ω |
Spannungskonstante | 3.9 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0394 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 41.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.7 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 3.3 A |
Nennleistung | 52.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 138.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0025 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.165 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.71 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.098 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.91 mH |
Anschlusswiderstand | 0.95 Ω |
Spannungskonstante | 5.23 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0575 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 8.8 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.11 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 4.7 A |
Nennleistung | 65.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 138.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0025 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.155 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 1.05 ms |
Reibungsmoment | 0.025 Nm |
Rotorgewicht | 0.098 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.89 mH |
Anschlusswiderstand | 0.63 Ω |
Spannungskonstante | 3.75 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0387 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 12.7 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.41 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 7.5 A |
Nennleistung | 125.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 153.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0044 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.39 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.74 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.135 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.46 mH |
Anschlusswiderstand | 0.348 Ω |
Spannungskonstante | 5.21 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0564 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 21.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.32 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 11 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.16 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 9.3 A |
Nennleistung | 140.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 153.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0044 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.34 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.51 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.135 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.234 mH |
Anschlusswiderstand | 0.19 Ω |
Spannungskonstante | 3.75 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0403 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 26.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.23 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 11 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.16 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 10.3 A |
Nennleistung | 175.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 168.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0063 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.56 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.5 ms |
Reibungsmoment | 0.055 Nm |
Rotorgewicht | 0.171 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.23 mH |
Anschlusswiderstand | 0.29 Ω |
Spannungskonstante | 5.21 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0568 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 32.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.13 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 14.6 A |
Nennleistung | 220.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 168.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0063 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.52 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 0.42 ms |
Reibungsmoment | 0.055 Nm |
Rotorgewicht | 0.171 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 100.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 40.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.176 mH |
Anschlusswiderstand | 0.104 Ω |
Spannungskonstante | 3.9 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0394 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 41.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.7 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 9.6 A |
Nennleistung | 140.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 133.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0752 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.44 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 4.4 ms |
Reibungsmoment | 0.045 Nm |
Rotorgewicht | 0.37 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 230.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 90.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.085 mH |
Anschlusswiderstand | 0.156 Ω |
Spannungskonstante | 4.8 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0504 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 27.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.54 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 11.5 A |
Nennleistung | 180.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 133.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.0752 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.43 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 4.2 ms |
Reibungsmoment | 0.045 Nm |
Rotorgewicht | 0.37 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 230.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 90.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.07 mH |
Anschlusswiderstand | 0.1 Ω |
Spannungskonstante | 3.84 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0414 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 32.3 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.7 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 40 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 1.47 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 16.3 A |
Nennleistung | 270.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 148.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.1463 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.87 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 4.08 ms |
Reibungsmoment | 0.035 Nm |
Rotorgewicht | 0.59 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 230.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 90.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.096 mH |
Anschlusswiderstand | 0.085 Ω |
Spannungskonstante | 5.15 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0541 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 46.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.17 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 60 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 0.89 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 22.0 A |
Nennleistung | 360.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 148.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.1463 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 0.85 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 3.34 ms |
Reibungsmoment | 0.07 Nm |
Rotorgewicht | 0.59 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 230.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 90.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.053 mH |
Anschlusswiderstand | 0.043 Ω |
Spannungskonstante | 3.87 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0434 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 60.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.23 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 60 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 0.89 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 25.3 A |
Nennleistung | 460.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 163.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.2174 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 1.45 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 2.6 ms |
Reibungsmoment | 0.12 Nm |
Rotorgewicht | 0.82 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 230.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 90.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.06 mH |
Anschlusswiderstand | 0.045 Ω |
Spannungskonstante | 5.8 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0648 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 69.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 1.33 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 60 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 0.89 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 4000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 37.0 A |
Nennleistung | 595.0 W |
Betriebsart | S1 |
Schutzart | IP54 |
Drehrichtung | reversibel |
Anschlussart | Mantelleitung |
Bauform | IM B14 |
Durchmesser | 80.0 mm |
Länge | 163.0 mm |
Mechanische Daten | |
---|---|
Massenträgheitsmoment | 0.2174 · 10-3 kgm2 |
Nenndrehmoment | 1.42 Nm |
Mechanische Zeitkonstante | 4.4 ms |
Reibungsmoment | 0.12 Nm |
Rotorgewicht | 0.82 kg |
FR (Zul. radiale Wellenlast) | 230.0 |
FA (Zul. axiale Wellenlast) | 90.0 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Ankerinduktivität | 0.02 mH |
Anschlusswiderstand | 0.036 Ω |
Spannungskonstante | 4.05 V/1000 min -1 |
Drehmomentkonstante | 0.0425 Nm/A |
Max. Spitzenstrom | 100.0 A |
Elektrische Zeitkonstante | 0.56 ms |
Thermische Daten | |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur | 20.0 °C |
Isolationsklasse | F |
Thermische Zeitkonstante | 60 min |
Temperaturanstieg ohne Kühlung | 0.89 K/W |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Nenndrehzahl | 3000.0 min-1 |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 9.6 A |
Nennleistung | 140.0 W |
